日置HIOKI鉗形表選型指南
發(fā)布日期:2012-03-30      點擊:2898
            日置HIOKI鉗形表選型指南
3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,鉗表,鉗型表,交直流鉗表
| 型號 | AC電流量程 | 其它電流量程 | AC電壓量程 | 其它電壓量程 | 其它功能 | 模擬輸出打印輸出 | 精度(50或60HZ) | 頻率特性 AC電流/電壓  |         
| 3280-10 3280-20 真有效值  |             42.00~1000A AC 3檔量程 3280-10:平均有效值 3280-20:真有效值  |             無 | 4.200~600 V AC 4檔量程 3280-10:平均有效值 3280-20:真有效值  |             DC電壓量程 420.0mV~600V DC,5檔量程  |             電阻:420.0Ω~42.00MΩ 6 檔量程 精度:±2%rdg.±4dgt. (在420Ω~420kΩ量程) 導通:420.0Ω (鳴叫:50Ω或以下)  |             無 | AC電流:±1.5%rdg.±5dgt. AC電壓:±2.3%rdg.±8dgt. DC電壓:±1.3%rdg.±4dgt. 導通:±2.0%rdg.±6dgt  |             AC電壓:50~500Hz AC電流:50或60Hz (3280-10) AC電流:40~1kHz (3280-20)  |         
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 真有效值 3282 真有效值  |             3281:30.00~600A AC,3檔量程 3282:30.00~1000A AC,3檔量程 真有效值  |             交流峰值電流 3281:75.0~1000A 3檔量程 3282:75.0~1700A 3檔量程  |             300.0或600 V AC 2檔量程 真有效值  |             交流峰值電壓 上升至750或1000V 2檔量程  |             失真檢查:1~5個峰值因數(shù) 電阻:1k或10 kΩ量程 溫度*:-50~150℃ (需配9462溫度探頭) 頻率:30.0 和1000Hz 模式:慢速/波峰/波峰因素/ 有效值/記錄模式/自動關機/ 導通  |             無 | AC電流:±1%rdg.±5dgt. AC電壓:±1%rdg.±3dgt. 峰值:±3%rdg.±5dgt. 頻率:±0.3%rdg.±1dgt.  |             40Hz~1000Hz | 
| 3283 真有效值  |             10.00mA~200A AC 5檔量程,真有效值  |             無 | 無 | 無 | 頻率:30.0或1000Hz 濾波函數(shù): 180Hz±30Hz/-3dB  |             DC或AC 1V / f.s. REC電平輸出 MON波形輸出  |             10m~10A量程: ±1.0%rdg. ±5dgt. 200A量程:±1.5%rdg. ±5dgt 頻率:±0.3%rdg. ±1dgt  |             40~2kHz | 
| 3284 真有效值 3285 真有效值  |             AC,AC+DC (真有效值或峰值) 3284:20.00或200.0A AC 2檔量程 3285:200.0或2000A AC 2檔量程 真有效值  |             DC(平均值或峰值) 3284:20.00或200.0A DC 2檔量程 3285:200.0或2000A DC 2檔量程  |             AC,AC+DC(真有效值或 峰值) 30.00~600 V AC 3檔量程 真有效值  |             DC (平均值或峰值) 300.0~600V DC, 3檔量程  |             頻率:1~1000Hz 模式:zui大/zui小/平均/ 真有效值 記錄模式/自動關機  |             DC或AC 1V / f.s. REC電平輸出 MON波形輸出  |             AC電流:±1.3%rdg.±3dgt. AC電壓:±1.0%rdg.±3dgt. 頻率:±0.3%rdg.±1dgt.  |             3284:DC,10~2kHz 3285:DC,10~1kHz  |         
| 3286-20 真有效值  |             20.00或1000A AC, 3檔量程 真有效值  |             無 | 150.0 /300.0 /600.0V AC 3檔量程 真有效值  |             無 | 功率(單相至三相) 3kw~600 kw(單相) 6kw~1200kw(三相) 功率因數(shù),相位角, 頻率: 30.0或1000Hz電壓/ 電流諧波值  |             可配9442打印機 (選件)  |             AC電流: ±1.3%rdg.±3dgt. AC電壓: ±1.0%rdg.±3dgt. 功率: ±2.3%rdg.±5dgt.(1ø) ±3.0%rdg. ±10dgt (3ø) (精度保證只限于50 /60Hz cosø=1)  |             AC電流:45~1kHz AC電壓:30~1kHz  |         
| 3287 真有效值 3288  |             3287:10.00或100.0A AC 2檔量程 真有效值 3288:100.0或1000A AC,2檔量程 平均有效值  |             DC模式 3287:10.00或100.0A DC,2檔量程 3288:100.0或1000A DC,2檔量程  |             3287:4.200~600 V AC 4檔量程 真有效值 3288:4.200~600 V AC 4檔量程 平均有效值  |             DC模式 420.0mV~600V DC 5檔量程  |             電阻:420.0~42.00MΩ, 6檔量程 精度:±2.0%rdg.±4dgt. (在420~420kΩ量程) 導通:420.0Ω (鳴叫:50Ω或以下)  |             無 | AC電流: ±1.5%rdg.±5dgt. AC電壓: ±2.3%rdg.±8dgt. DC電壓:±1.3%rdg.±4dgt. DC電流: ±1.5%rdg.±5dgt. 導通: ±2.0%rdg.±6dgt.  |             3287 AC電流: DC,10~1kHz 3288 AC電流: DC,10~500Hz AC電壓:30~500Hz  |         
| 3290 真有效值  |             3290+9661:AC 20~100A 3290+9662:AC 20~200A 3290+9663:AC 200~2000A AC+DC,AC真有效值 AC平均值  |             3290+9661:DC 20~100A 3290+9662:DC 20~200A 3290+9663:DC 200~2000A  |             無 | 無 | 頻率:10~1000Hz | DC,或AC電流 2V / f.s. REC電平輸出 MON波形輸出 頻率:1V / f.s.  |             AC/DC/AC+DC電流: ±1.3%rdg. +3dgt.(典型的) 頻率:±0.3%rdg. +1dgt. (典型的)  |             DC~500Hz(9691) DC~1kHz(9692,9693) ±2.3%rdg. +8dgt.  |         
| 3127-10 3128-10  |             3127-10:6~300A AC 5檔量程 3128:15~1500A AC 5檔量程 平均有效值  |             無 | 150~750V AC 3檔量程 平均有效值  |             DC電壓量程: 75V DC, 1檔量程  |             電阻:1k或100kΩ 溫度*:-50~200℃ *需要使用9021-01 溫度探頭(另購)  |             無 | AC電流:±3%f.s. AC/DC電壓:±3%f.s  |             50 或60Hz | 
| 顯示器 | 采樣速率 | 波峰因數(shù)(RMS) | 外部磁場效應 | zui大電路電壓 | 鉗口直徑 | 電源供應 | 體積/重量 | |
| 3280-10 3280-20 真有效值  |             數(shù)顯/LCD. zui大4199dgt.  |             2.5次/s或1次/3s | 無(3280-10) 2.5(3280-20)  |             無 | 600V AC有效值 | ø33mm | CR2032(3V DC)×1 | 57W×175H×16D mm /100g | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 真有效值 3282 真有效值  |             數(shù)顯/3000dgt. 柱形圖/35seg.  |             2或4次/s (慢:1次/3s)  |             2.5(600A,1000A, 600V量程時為1.7)  |             3281:在400A/m下 zui大為1. 3282:在400A/m下 zui大為0.2A  |             600V AC有效值 (絕緣導線)  |             3281:ø33mm 3282:ø46mm  |             6F22(006P)×1 | 3281: 62W×218H×39Dmm /350g 3282: 62W×230H×39Dmm /400g  |         
| 3283 真有效值  |             數(shù)顯/1000dgt. 柱形圖/35seg.  |             2或4次/s (慢:1次/3s)  |             2.5 (200A量程時為1.5)  |             相應于5mA, 在400A/mzui大7.5mA  |             300V AC有效值 (絕緣導線)  |             ø40mm | 6F22(006P)×1 或AC電源轉(zhuǎn)換器  |             62W×225H×39Dmm /400g | 
| 3284 真有效值 3285 真有效值  |             電流/2500dgt. 電壓/3750dgt. 柱形圖/35seg.  |             2或4次/s (慢:1次/3s)  |             2.5 1.5 (3284:200A量程) 1.42 (3285:2000A量程)  |             3284:在400A/m時 zui大為0. 3285:在400A/m時 zui大為2.0A  |             600V AC有效值 (絕緣導線)  |             3284:ø33mm 3285:ø55mm  |             6F22(006P)×1 或AC電源轉(zhuǎn)換器  |             3284: 62W×230H×39Dmm /460g 3285: 62W×260H×39Dmm /540g  |         
| 3286-20 真有效值  |             數(shù)顯/LCD, zui大6000dgt.  |             通常:1次/s (慢速:1次/3s)  |             2.5(1000A,600V 量程時為1.7)  |             在400A/m時 zui大為1.00A  |             600V AC有效值 (絕緣導線)  |             ø55mm 或80mm排線  |             6LR61/6F22(006P)×1 | 100W×287H×39Dmm /650g | 
| 3287 真有效值 3288  |             數(shù)顯/LCD, zui大4199dgt.  |             2 .5次/s | 3287 2.5或以下 (150A,1000Vzui大) 3288 無  |             無 | 600V AC有效值 (絕緣導線)  |             3287:ø35mm 3288:ø35mm  |             CR2032(3V DC)×1 | 3287: 57W×180H×16Dmm /170g 3282: 57W×180H×16Dmm /150g  |         
| 3290 真有效值  |             數(shù)顯/LCD, zui大2000dgt. 柱形圖/20seg.  |             快速:4次/s 通常:2次/s 慢速:1次/3s  |             2.5或以下 | 9691:在400A/m時 zui大為0. 9692:在400A/m時 zui大為0.7A 9693:在400A/m時 zui大為2.0A  |             600V AC有效值 (絕緣導線)  |             9691:ø35mm 9692:ø33mm 9693:ø55mm  |             3號堿性干電池 (LR6)×4 或AC轉(zhuǎn)換器  |             3290:155W×98H×47Dmm/545g 9661:53W×129H×18Dmm/230g 9662:62W×167H×35Dmm/410g 9663:62W×196H×35Dmm/500g  |         
| 3127-10 3128-10  |             指針型 | 無 | 無 | 無 | 600V AC有效值 (絕緣導線)  |             3127:ø33mm 3128:ø55mm 或80mm的排線  |             R6P(AA) ×1 | 3127: 78W×190H×34Dmm /340g 3128: 99W×237H×34Dmm /570g  |         
- 上一篇:LCR測試儀怎么選
 - 下一篇:PW3198電力計的選型
 

