金科JK330 多路數(shù)據(jù)記錄儀
更新時間:2025-07-17
金科JK330 多路數(shù)據(jù)記錄儀采用各類輸入信號不受他通道影響的全通道絕緣輸入方式。支持電壓/溫度/濕度/脈沖/電流等信號輸入。不同的測量對象僅需一臺便可完成測量。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
金科JK330 多路數(shù)據(jù)記錄儀介紹:
金科JK330 多路數(shù)據(jù)記錄儀采用各類輸入信號不受他通道影響的全通道絕緣輸入方式。支持電壓/溫度/濕度/脈沖/電流等信號輸入。不同的測量對象僅需一臺便可完成測量。
通道脈沖信號輸入
支持2通道脈沖信號的輸入
脈沖輸入時,支持速度和流量等工業(yè)測量中需要的累計的測量。
主要應用領(lǐng)域:
汽車廠家測試、家電廠家測試(含PC)油田測試(含海洋鉆井)、各類野外測試、冷藏運輸記錄、
振動測量面向燃料電池、電動車電池等開發(fā)領(lǐng)域、防止地球變暖的環(huán)境測量燃料電池材料開發(fā)、
能源領(lǐng)域汽車研發(fā)、車載零件評估、設(shè)備的維護、檢查等。
技術(shù)參數(shù):
JK330 模擬輸入規(guī)格  | ||||||
項目  | 內(nèi)容  | |||||
輸入方式  | 光電繼電器掃描方式,全通道絕緣輸入 平衡輸入  | |||||
模式輸入端子形狀  | M3螺栓式端子  | |||||
測量參數(shù)  | 溫度、濕度、壓力、流量、重力、熱流、風力  | |||||
測量范圍  | 電壓  | 0.01mv 100.00V F.S.(滿量程)最高分辨率1µV  | ||||
熱電阻  | 種類:PT100 PT1000  | |||||
熱電偶  | 種類:K、J、E、T、R、S、B、N、  | |||||
電流  | 0.01mA - 20mA  | |||||
數(shù)字過濾器  | Off、2、5、10、20、40 (平滑濾波)  | |||||
采樣速率  | 500ms -1h  | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 測量精度  | 電壓  | ±0.1% of F.S.(滿量程)  | ||||
溫度 (熱電偶)  | 種類 
  | 測量溫度范圍 (TS:測量溫度)  | 測量準確度  | |||
R  | 0≤TS≤100℃  | ±5.2℃  | ||||
100<TS≤300℃  | ±3.0℃  | |||||
300<TS≤1600℃  | ±(0.05% of rdg.+2.0℃)  | |||||
S  | 0≤TS≤100℃  | ±5.2℃  | ||||
100<TS≤300℃  | ±3.0℃  | |||||
300<TS≤1760℃  | ±(0.05% of rdg.+2.0℃)  | |||||
B  | 400≤TS≤600℃  | ±3.5℃  | ||||
600<TS≤1820℃  | ±(0.05% of rdg.+2.0℃)  | |||||
K  | -200<TS≤0℃  | ±(0.05% of rdg.+2.0℃)  | ||||
0℃<TS≤1370℃  | ±0.5% of rdg.+1.0℃)  | |||||
E 
  | -200≤TS≤-100℃  | ±0.05% of rdg.+2.0℃)  | ||||
-100<TS≤800℃  | ±(0.05% of rdg.+1.0℃)  | |||||
T  | -200≤TS≤-100℃  | ±(0.5% of rdg.+1.5℃)  | ||||
-100<TS≤400℃  | ±(0.1% of rdg.+0.5℃)  | |||||
J  | -200≤TS≤-100℃  | ±2.7℃  | ||||
-100<TS≤100℃  | ±1.7℃  | |||||
100<TS≤1100℃  | ±(0.05% of rdg.+1.0℃)  | |||||
N 
  | -200≤TS<0℃  | ±(0.1%of rdg.+2.0℃)  | ||||
0≤TS≤1300℃  | ±(0.1% of rdg.+1.0℃)  | |||||
標準接點補償準確度  | ±0.5℃  | |||||
PT100  | -100<TS≤100℃  | ±0.2℃  | ||||
PT1000  | -100<TS≤100℃  | ±0.15℃  | ||||
電流  | 0.1mA - 20.0mA  | ±0.1%  | ||||
A/D轉(zhuǎn)換器  | 方式:ΔΣ方式,16Bit (有效分解能力:±范圍內(nèi)約1/40000)  | |||||
最大輸入電壓  | 輸入端子+/-之間  | -100V ~ 100V: p-p  | ||||
通道間(1-1/(-1)  | 60Vp-p  | |||||
輸入端子/GND之間  | 60 Vp-p  | |||||
最大電壓 (耐電壓)  | 通道間  | 350Vp-p(1分鐘內(nèi))  | ||||
輸入端子/GND之間  | 350Vp-p(1分鐘內(nèi))  | |||||
JK330 主體規(guī)格  | ||
項目  | 內(nèi)容  | |
模擬輸入通道數(shù)  | 10ch  | |
外部輸入 輸入(*5)  | 輸入(*2)  | 脈沖輸入2ch  | 
輸入(*1)  | 高電平測試 低電平停止  | |
輸出(*2)  | 警報輸出 1ch 電壓輸出5V 1ch (12V、24V需出廠前備注)  | |
采樣周期  | 500ms ~ 1h(單通道最高5ms)  | |
波形顯示的時間刻度  | 1s~24h/刻度  | |
觸發(fā)功能、 警報判斷  | 觸發(fā)動作  | 高電平測試 低電平停止  | 
動作的重復  | OFF ON(自動準備)  | |
條件觸發(fā)  | 高電平  | |
警報輸出  | 警報值時輸出信號  | |
脈沖輸入  | 累計模式  | 累計開始測量后的脈沖數(shù) 50,500,5000,50k,500k,5M,50M,500M C/F.S.(脈沖數(shù)/滿量程)  | 
運算功能  | 通道內(nèi)運算  | 模擬信號的加減乘除運算  | 
統(tǒng)計運算  | 平均值、峰值、最大值、最小值、實際值  | |
PCI/F  | USB2.0(全速),無線LAN (使用選件)  | |
儲存裝置  | 內(nèi)置  | 8GB閃存  | 
外置  | U盤(直存,轉(zhuǎn)存)  | |
保存內(nèi)容  | 測量轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)(CSV ,TXT)  | |
收錄模式  | 循環(huán)收錄功能:保存最新的數(shù)據(jù) (收錄數(shù)據(jù)數(shù):1000 ~ 2000000)  | |
數(shù)據(jù)回放  | JK350收錄的數(shù)據(jù)(BIN格式)  | |
單位換算功能  | 測量值可以在單位間換算  | |
顯示器  | 尺寸  | 5.6英寸TFT彩色液晶顯示器(WQVGA:解析度640x480)  | 
語言  | 英語、漢語  | |
畫面顯示(*9)  | 數(shù)值和YT波形 僅波形 數(shù)值和統(tǒng)計計算  | |
使用環(huán)境  | 0~45℃,5~85%RH(無結(jié)露) (電池驅(qū)動時為0~40℃/充電時為15~35℃)  | |
額定電源  | AC適配器  | AC100V~240V/50~60Hz(標配電源適配器1個)  | 
DC電源驅(qū)動  | DC8.5V~24V、另需DC驅(qū)動線  | |
電池組  | 干電池驅(qū)動(電池(選件C-800): 8.4V DC,25000mAh)  | |
消耗功率(*10)  | 36 VA以下  | |
外觀尺寸[H X W X D]  | 尺寸:229(高)*148(寬)*46(深)(mm) (突出部除外)  | |
重量  | (約)1280g  | |


