消防用紅外熱像儀HRYXJ-F5/HRYXJ-F5-640
更新時間:2025-07-18
消防用紅外熱像儀HRYXJ-F5/HRYXJ-F5-640符合GA/T635-2006消防用紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn),384×288/640×480高像素探測器,圖像清晰,靈敏度高, 大廣角鏡頭,符合火災(zāi)現(xiàn)場搜救需求,4.3寸超大液晶屏,顯示更清晰,3個超大按鍵及快捷鍵設(shè)計適合消防人員現(xiàn)場使用。
- 上一個:中國臺灣固緯GVM-9102 高精度萬用表
 - 下一個:消防檢測紅外熱像儀T3
 
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 384×288,640×480 | 熱靈敏度 | ≤60mK/≤50mK | 
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,航空航天,公安/司法,汽車及零部件 | 
消防用紅外熱像儀HRYXJ-F5/HRYXJ-F5-640介紹:
消防用紅外熱像儀HRYXJ-F5/HRYXJ-F5-640符合GA/T635-2006消防用紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn),384×288/640×480高像素探測器,圖像清晰,靈敏度高, 大廣角鏡頭,符合火災(zāi)現(xiàn)場搜救需求,4.3寸超大液晶屏,顯示更清晰,3個超大按鍵及快捷鍵設(shè)計適合消防人員現(xiàn)場使用。
產(chǎn)品特點
1. 符合GA/T635-2006消防用紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)
2. 384×288/640×480高像素探測器,圖像清晰,靈敏度高
3. 大廣角鏡頭,符合火災(zāi)現(xiàn)場搜救需求
4. 4.3寸超大液晶屏,顯示更清晰
5. 3個超大按鍵及快捷鍵設(shè)計適合消防人員現(xiàn)場使用
6. 內(nèi)置大容量存儲器,可記錄現(xiàn)場圖片和錄像
7. 超寬測溫范圍,自動換擋技術(shù)
8. 配備智能化充電座,快充技術(shù)應(yīng)用,可實現(xiàn)與計算機的連接
9. 指南針、激光測距、wifi功能豐富
10. IP67防護等級,抗跌落設(shè)計,超高溫環(huán)境運行
11. 機身貼有反光熒光條,便于在黑暗的環(huán)境中識別
12. 火災(zāi)、消防、搜救等多種模式可選,適合不同現(xiàn)場環(huán)境的應(yīng)用
13. 雙波段圖像融合技術(shù),凸顯紅外圖像細節(jié)
技術(shù)參數(shù)
項 目  | 技 術(shù) 參 數(shù)  | ||
探測器  | 型號  | HRYXJ-F5  | HRYXJ-F5-640  | 
類型  | 非制冷焦平面微熱型  | ||
分辨率  | 384×288  | 640×480  | |
光譜響應(yīng)  | 7~14μm  | ||
熱靈敏度NETD  | ≤60mK  | ≤50mK  | |
幀頻(刷新率)  | 60Hz  | ||
鏡 頭  | 視場角  | 49.2°×36.3°  | 40°×30°  | 
調(diào)焦范圍  | 0.5m~∞  | 1.0m~∞  | |
顯 示  | 顯示器  | 彩色4.3"; TFT LCD,分辨率800*480  | |
調(diào)色板(模式)  | 黑熱、白熱、消防、鐵紅、火災(zāi)、搜救  | ||
圖像調(diào)整  | 自動  | ||
圖像性能  | 空間分辨率  | 2.58mrad  | 1.3mrad  | 
圖像處理  | 雙波段圖像融合技術(shù)  | ||
數(shù)字變焦  | 2x、4x  | ||
圖像存儲  | 存儲器  | 內(nèi)置32G存儲器  | |
視頻錄制  | 有,AVI格式。  | ||
圖像存儲  | 有,JPEG格式  | ||
測 量  | 測溫范圍  | -20℃~+1200℃, 自動換檔  | |
測溫精度  | ±2℃或±2%測量值,取大者  | ||
測溫模式  | 中心點、全屏最高溫、低溫  | ||
測溫校正  | 自動/手動調(diào)零  | ||
電源系統(tǒng)  | 電池類型  | 可充電鋰電池  | |
電池工作時間  | 4小時以上  | ||
電池充電時間  | 3小時充電完成  | ||
電源管理  | 自動關(guān)機/自動休眠  | ||
物理特性  | 整機尺寸  | W145×D125×H270mm  | |
整機重量  | ≤1.3Kg(含電池)  | ||
外殼標(biāo)識  | 熒光反光條  | ||
其他配置  | 指南針  | 有  | |
激光測距  | 有  | ||
Wifi  | 內(nèi)置wifi模塊,可傳輸無線視頻  | ||
數(shù)據(jù)接口  | USBtypeC,圖片/視頻傳輸  | ||
環(huán)境參數(shù)  | 工作溫度  | -10℃~+50℃  | |
存儲溫度  | -30℃~+60℃  | ||
濕熱  | 溫度40℃,濕度85%,工作兩小時  | ||
防護等級  | IP67  | ||
振動  | 2.5g, IEC60068-2-6  | ||
沖擊  | 25g, IEC60068-2-29  | ||
跌落  | 1m  | ||
安全要求  | 性能  | 符合XF/T635-2006消防用紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)  | |
安全  | GB4943.1-2011  | ||
電磁兼容  | 符合CE認證  | ||
RoHS  | 符合  | ||
Laser  | IEC60825-1-2014  | ||


