哈納HI3222酸度計(jì)
更新時(shí)間:2025-07-12
臺(tái)式酸度測(cè)定儀HI3222具有雙通道測(cè)量功能,可同時(shí)進(jìn)行2種測(cè)量。溫度范圍從-20℃至 120℃(-4至248℉),ORP測(cè)量的解析度為0.1mV。離子濃度測(cè)量,可選擇ppb, ppm, 摩爾濃度,質(zhì)量體積百分比濃度等單位。單位的可選性和5點(diǎn)校準(zhǔn)使得儀器在大范圍內(nèi)保證測(cè)量。
- 上一個(gè):HI3220哈納HI3220臺(tái)式酸度計(jì)
 - 下一個(gè):HI4222哈納HI4222臺(tái)式酸度計(jì)
 
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI3222臺(tái)式酸度計(jì)介紹:
HI3222實(shí)驗(yàn)室高精度pH/mV/ISE/溫度測(cè)定儀可在惡劣條件下使用的專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室儀器。 HI3222zui多可進(jìn)行5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),具有5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)和7個(gè)內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn)。屏幕提示標(biāo)識(shí)將指導(dǎo)用戶逐步進(jìn)行校準(zhǔn)操作;用戶可以選擇是否啟用報(bào)警功能,當(dāng)“超出校準(zhǔn)范圍”或“校準(zhǔn)已過(guò)期”時(shí)顯示提示標(biāo)識(shí)。此款儀器具有Cal Check 校準(zhǔn)診斷功能,為了保證測(cè)量性和準(zhǔn)確性,可在校準(zhǔn)過(guò)程中檢測(cè)電極是否干凈及緩沖液是否被污染或失效。在校準(zhǔn)后,將顯示電極性能標(biāo)識(shí),告知用戶當(dāng)前電極狀態(tài)。
HI3220臺(tái)式酸度測(cè)定儀特點(diǎn)
HI3220臺(tái)式酸度測(cè)定儀 的產(chǎn)品參數(shù):
|              測(cè)量類別              |                          測(cè)量項(xiàng)目              |                          指標(biāo)描述              |         
|              測(cè)量范圍              |                          酸度測(cè)量范圍-pH              |                          -2.0 to 20.0 pH 、-2.00 to 20.00 pH、 -2.000 to 20.000 pH              |         
|              氧化還原電位-ORP              |                          ±2000 mV              |         |
|              離子濃度-ISE              |                          1.00x 10-7  to  9.99 x 1010  濃度單位              |         |
|              可選擇ppb、ppm、摩爾濃度、質(zhì)量體積百分比濃度等離子濃度單位              |         ||
|              溫度℃              |                          -20.0  to  120.0 ℃ (-4.0 to 248.0 ℉)              |         |
|              解析度              |                          酸度測(cè)量范圍-pH              |                          0.1 pH    0.01 pH      0.001 pH              |         
|              氧化還原電位-ORP              |                          0.1 mV              |         |
|              離子濃度-ISE              |                          0.01、 0.1、1、10(對(duì)應(yīng)所選擇的離子濃度單位)              |         |
|              溫度℃              |                          0.1 ℃ (0.1 ℉)              |         |
|              測(cè)量精度              |                          酸度測(cè)量范圍-pH              |                          ±0.1 pH           ±0.01 pH                   ±0.002 pH              |         
|              氧化還原電位-ORP              |                          ±0.2 mV              |         |
|              離子濃度-ISE              |                          讀數(shù)的±0.5% (單價(jià)離子) ; 讀數(shù)的±1%  (二價(jià)離子)              |         |
|              溫度℃              |                          ±0.4 ℃ (±0.8 ℉) (excluding probe error)              |         |
|              酸度-pH校準(zhǔn)              |                          zui多可選5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)和5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH              |         |
|              離子濃度-ISE校準(zhǔn)              |                          zui多5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(0.1、1、10、100、1000、10000ppm)              |         |
|              校準(zhǔn)斜率              |                          80 to 110%              |         |
|              溫度補(bǔ)償              |                          pH值自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0 ℃(-4.0 to 248.0 ℉)              |         |
|              測(cè)量通道              |                          雙通道,可同時(shí)2種模式項(xiàng)目的同時(shí)測(cè)量              |         |
|              電極接口              |                          BNC電極接口              |         |
|              電極類型              |                          根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和實(shí)際測(cè)量要求選擇對(duì)應(yīng)的酸度或氧化還原電極(參照選購(gòu)附件)              |         |
|              溫度探頭              |                          HI 7662不銹鋼溫度探棒              |         |
|              終點(diǎn)鎖定              |                          自動(dòng)終點(diǎn)鎖定              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          存儲(chǔ)400個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)              |         |
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB數(shù)據(jù)接口              |         |
|              自動(dòng)存儲(chǔ)間隔              |                          5、10、30 秒 ; 1、2、5、10、15、30、60、120、180分鐘              |         |
|              輸入阻抗              |                          1012 Ohm              |         |
|              電源模式              |                          AC230/12 VDC              |         |
|              使用環(huán)境              |                          0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉)  Max. RH 55% (無(wú)冷凝)              |         |
|              尺寸重量              |                          235 x 207 x 110 mm ;1.8 kg              |         |
|              電極推薦              |                          酸度電極              |                          HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)溶液測(cè)量              |         
|              HI1200B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極, 應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外常規(guī)溶液測(cè)量              |         ||
|              HI1300B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外純水溶液測(cè)量              |         ||
|              氧化還原電極              |                          HI3131B可填充玻璃ORP電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室氧化還原電位溶液測(cè)量              |         |
- 雙輸入通道
 - 背景燈,大屏幕顯示
 - 可提示用戶電極是否需要清洗
 - LCD提示信息及曲線圖使校準(zhǔn)過(guò)程加便捷和
 - 5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),7個(gè)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)及5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)
 - 相對(duì)電位測(cè)量
 - 可存儲(chǔ)多達(dá)400個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)
 - 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能
 - GLP可查閱上次PH,Rel mV或ISE的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
 - 用戶可選擇“超校準(zhǔn)范圍”警報(bào)提示
 - 用戶可選擇“校準(zhǔn)已完成”警報(bào)提示,重新進(jìn)行校準(zhǔn)
 - 配置USB接口,可連接電腦
 
- 法國(guó) CA 10101E 便攜式酸度計(jì)
 - 法國(guó)CA 10101便攜式酸度計(jì)
 - 法國(guó)CA 10002便攜式酸度計(jì)
 - 法國(guó)CA 10001 便攜式酸度計(jì)/PH計(jì)
 - VT-05/VT-06理音VT-05/VT-06粘度計(jì)價(jià)格
 - 梅特勒EL20/EL20K梅特勒EL20/EL20K臺(tái)式酸度計(jì)
 - 梅特勒FEP20梅特勒FEP20臺(tái)式酸度計(jì)/PH計(jì)
 - 梅特勒S220S梅特勒S220S酸度計(jì)/離子計(jì)
 - ET194641ET194641(pH2)筆式酸度測(cè)定儀
 - ET194631ET194631(pH30)筆式酸度計(jì)
 


