A542熱線風(fēng)速儀
更新時間:2025-07-13
產(chǎn)品特點:
加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀:加野麥克斯風(fēng)速儀 智能型環(huán)境測試儀加野麥克斯kanomax A542|加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀 測試對象 常溫/常壓下的潔凈空氣流
                
              加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀:加野麥克斯風(fēng)速儀 智能型環(huán)境測試儀加野麥克斯kanomax A542|加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀 測試對象 常溫/常壓下的潔凈空氣流
產(chǎn)品介紹
			  
                 加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀的性能:     
加野麥克斯kanomax A542風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
|              名 稱              |                          智能型環(huán)境測試儀              |         |
|              型 號              |                          A542              |         |
|              測試對象              |                          常溫/常壓下的潔凈空氣流              |         |
|              測定范圍             (分辨率)  |                          風(fēng)速              |                          0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s)              |         
|              風(fēng)溫              |                          0.0~60.0°C     (0.1°C)              |         |
|              壓力              |                          -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)              |         |
|              精 度              |                          風(fēng)速              |                          讀數(shù)的±2% m/s              |         
|              風(fēng)溫              |                          ±0.5°C                   |         |
|              壓力              |                          ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa              |         |
|              響應(yīng)時間              |                          風(fēng)速              |                          約4秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間)              |         
|              風(fēng)溫              |                          約30秒              |         |
|              壓力              |                          約1秒              |         |
|              溫度補償精度              |                          ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內(nèi))              |         |
|                功  能              |                          zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存(1~999秒,1~999次) 顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)             測量單位變換 (風(fēng)速:m/s,FPM 風(fēng)量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)zui多存儲:1500個  |         |
|              輸 出              |                          數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機/PC             模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力任選其一)  |         |
|              電 源              |                          6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ)              |         |
|              電池壽命              |                          約10小時 (風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池)              |         |
|              使用環(huán)境              |                          本體              |                          5~40°C              |         
|              探頭              |                          0~60°C              |         |
|              保存環(huán)境              |                          5~40°C              |         |
|              重 量              |                          約400克(含電池)              |         |
|              隨機附件              |                          便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1              |         |
|              可選件              |                          備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器              |         |
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
         

