PP-50-P11 PH計/電導(dǎo)計/離子計
更新時間:2025-07-13
產(chǎn)品特點:
PP-50-P11 PH計/電導(dǎo)計/離子計:pH測量精度Z高達(dá)±0.001,mV測量精度達(dá)±0.1mV ,自動溫度補(bǔ)能,選擇三合一多功能復(fù)合電極,能同時測量pH、溫度和電導(dǎo)率 , RS232雙向接口,可連接打印機(jī)或電腦。
                
              PP-50-P11 PH計/電導(dǎo)計/離子計:pH測量精度Z高達(dá)±0.001,mV測量精度達(dá)±0.1mV ,自動溫度補(bǔ)能,選擇三合一多功能復(fù)合電極,能同時測量pH、溫度和電導(dǎo)率 , RS232雙向接口,可連接打印機(jī)或電腦。
產(chǎn)品介紹
			  
                | 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 
|---|
PP-15-P11 PH計、PP-20-P11 PH計/電導(dǎo)計、PP-25-P11 PH計/離子計、PP-50-P11 PH計/電導(dǎo)計/離子計性能:
● pH測量精度zui高達(dá)±0.001,mV測量精度達(dá)±0.1mV 
● 自動溫度補(bǔ)償
● 簡明的菜單操作提示
● 自動識別22種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(NIST、European和DIN等),zui多5種用戶自定義緩沖液
● 自動檢查復(fù)合電極
● 自動校準(zhǔn)提醒
● 穩(wěn)定符號,表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
● 報警提示數(shù)值超過允許范圍
● 觸摸鍵隨時提供幫助功能
● 用戶自定義測量的zui短時間
● 圖形顯示zui多5點校準(zhǔn)曲線
● 同步顯示測量值、溫度
● 選擇三合一多功能復(fù)合電極,能同時測量pH、溫度和電導(dǎo)率
● 校準(zhǔn)、測量結(jié)果記錄符合GLP/GMP/ISO
● RS232雙向接口,可連接打印機(jī)或電腦
● 自動溫度補(bǔ)償
● 簡明的菜單操作提示
● 自動識別22種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(NIST、European和DIN等),zui多5種用戶自定義緩沖液
● 自動檢查復(fù)合電極
● 自動校準(zhǔn)提醒
● 穩(wěn)定符號,表示讀數(shù)已達(dá)穩(wěn)定
● 報警提示數(shù)值超過允許范圍
● 觸摸鍵隨時提供幫助功能
● 用戶自定義測量的zui短時間
● 圖形顯示zui多5點校準(zhǔn)曲線
● 同步顯示測量值、溫度
● 選擇三合一多功能復(fù)合電極,能同時測量pH、溫度和電導(dǎo)率
● 校準(zhǔn)、測量結(jié)果記錄符合GLP/GMP/ISO
● RS232雙向接口,可連接打印機(jī)或電腦
PP-50-P11 PH計/電導(dǎo)計/離子計的技術(shù)參數(shù):
|              型號              |                          PP-15-P11              |                          PP-20-P11              |                          PP-25-P11              |                          PP-50-P11              |         
|              PH測量范圍              |                          -2.000~+20.000              |                          -2.000~+20.000              |                          -2.000~+20.000              |                          -2.000~+20.000              |         
|              PH分辨率              |                          +0.001              |                          +0.001              |                          +0.001              |                          +0.001              |         
|              PH精度              |                          +0.002              |                          +0.002              |                          +0.002              |                          +0.002              |         
|              MV測量范圍(mv)              |                          +1800.0              |                          +1800.0              |                          +1800.0              |                          +1800.0              |         
|              MV分辨率(mv)              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |         
|              MV精度(mv)              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |         
|              校準(zhǔn)點(max)              |                          5              |                          5              |                          5              |                          5              |         
|              自動識別緩沖液              |                          27              |                          27              |                          27              |                          27              |         
|              FET電極接頭              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              溫度范圍(℃)              |                          -5.0~105.0              |                          -5.0~105.0              |                          -5.0~105.0              |                          -5.0~105.0              |         
|              分辯率(℃)              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |                          +0.1              |         
|              精度(℃)              |                          +0.2              |                          +0.2              |                          +0.2              |                          +0.2              |         
|              離子選擇測量              |                          |                          |                          ○              |                          ○              |         
|              校準(zhǔn)點(max)              |                          |                          |                          7              |                          7              |         
|              直接電位和增量方式(標(biāo)準(zhǔn)加/減,分析加/減)              |                          |                          |                          ○              |                          ○              |         
|              電導(dǎo)率測量              |                          |                          ○              |                          |                          ○              |         
|              校準(zhǔn)點(max)              |                          |                          5              |                          |                          5              |         
|              電導(dǎo)率、阻抗、鹽度、TDS、NaCL鹽度              |                          |                          ○              |                          |                          ○              |         
|              溫度顯示              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              人工輸入溫度              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              自動溫度補(bǔ)償              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              輸入電極數(shù)量              |                          2              |                          3              |                          3              |                          4              |         
|              可選擇測量結(jié)果參數(shù)              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              同時顯示幾種測量結(jié)果              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              日期/時間標(biāo)記,記憶存儲              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              校準(zhǔn)提示              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              記錄符合GLP              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              超大圖形顯示屏              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              RS-232雙向接口              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
|              接通電源,自動檢查              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |                          ○              |         
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
         

