TES-1326紅外線溫度計
更新時間:2025-07-13
產(chǎn)品特點:
中國臺灣泰仕TES-1326紅外線溫度計測量范圍-35℃ ~ 500℃,分辨率0.1℃,準(zhǔn)確度±2%讀值或2℃之較大值,放射率固定0.95,具有Z大值、Z小值功能。
中國臺灣泰仕TES-1326紅外線溫度計測量范圍-35℃ ~ 500℃,分辨率0.1℃,準(zhǔn)確度±2%讀值或2℃之較大值,放射率固定0.95,具有Z大值、Z小值功能。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
|---|
中國臺灣泰仕TES-1326紅外線溫度計的性能
TES-1326 紅外線溫度計
-
可選擇 ℃ / ℉ 單位
-
背光顯示
-
雷射指示測量位置
-
zui大值、zui小值功能
中國臺灣泰仕TES-1326 紅外線溫度計的技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | TES-1326 |
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 |
| 測量范圍 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2℃之較大值 |
| 感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
| 距離與目標(biāo)比 | 8:1(zui小目標(biāo)物:25mm直徑) |
| 放射率 | 0.17~1.00(1326:固定0.95) |
| 照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
| 自動關(guān)機(jī) | 約15秒 |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作、儲存環(huán)境 | 0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
| 尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 說明書、電池 |
更多產(chǎn)品
在線留言


